Métier | Niveau d’études recommandé | Salaire mensuel moyen (estimation) | Description |
---|---|---|---|
Vétérinaire | Bac+6 | 2 500 € – 4 500 € | Le docteur des bêtes |
Viticulteur(trice) | Bac+2 à Bac+5 | Variable | Le producteur de bonheur liquide |
Visagiste | Bac ou CAP/BEP | 1 500 € – 3 000 € | Le magicien de la beauté |
Vigneron(ne) | CAP à Bac+5 | Variable | Le jardinier de la vigne |
Vidéaste | Bac+2 à Bac+5 | 1 500 € – 2 500 € | Le cinéaste des temps modernes |
Vendeur(se) | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | Le champion de la persuasion |
Volcanologue | Bac+5 à Bac+8 | 2 500 € – 5 000 € | Le scientifique aventurier |
Violoniste | Bac | Variable | Le magicien de la musique |
Voiturier(ère) | Aucun diplôme | SMIC | Le gardien des clés |
Valet / Femme de chambre | Aucun diplôme | SMIC | Le majordome / soubrette des hôtels (et plus encore) |
VRP | Bac+2 | Variable | Le commercial ambulant |
Vidangeur(euse) | Aucun diplôme | SMIC | Le plombier des fosses septiques |
Notez cet article !