Métier | Niveau d’études recommandé | Salaire mensuel moyen (estimation) | Description |
---|---|---|---|
Technicien(ne) | Bac+2 | 1 800 € – 3 000 € | Le(la) magicien(ne) des machines |
Traducteur(trice) | Bac+3 | 2 000 € – 3 500 € | Le(la) passeur(se) de frontières linguistiques |
Thérapeute | Bac+5 | 2 500 € – 4 000 € | Le(la) magicien(ne) du bien-être |
Traiteur | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | Le(la) prestidigitateur(trice) de la cuisine |
Tatoueur(euse) | Aucun diplôme | 1 500 € – 3 000 € | L’artiste des peaux |
Testeur(euse) | Bac+2 | 2 000 € – 3 500 € | Le(la) détecteur(trice) de bugs |
Tourneur(euse) | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | Le(la) sculpteur(trice) de métal |
Technicien(ne) en informatique | Bac+2 | 2 000 € – 3 500 € | Le(la) sorcier(ère) des ordinateurs |
Terrassier(ère) | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | Le(la) magicien(ne) des sous-sols |
Notez cet article !