Métier | Niveau d’études recommandé | Salaire mensuel moyen (estimation) | Description |
---|---|---|---|
Rédacteur(trice) | Bac+2 | 1 800 € – 3 000 € | Le maître(sse) des mots |
Responsable qualité | Bac+5 | 2 500 € – 4 000 € | Le(e) garant(e) du niveau de satisfaction client |
Réalisateur(trice) | Bac+3 | 2 500 € – 4 000 € | Le réalisateur(trice) des rêves |
Régisseur(euse) | Bac+2 | 1 800 € – 3 000 € | Le maestro des coulisses |
Réparateur(trice) | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | Le magicien(ne) de la réparation |
Restaurateur(trice) | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | L’artiste de la cuisine |
Responsable d’équipe | Bac+2 | 2 000 € – 3 500 € | Le chef d’orchestre des travailleurs |
Rhumatologue | Bac+9 | 4 000 € – 8 000 € | Le médecin spécialisé(e) dans les douleurs articulaires |
Routier(ière) | Aucun diplôme | 1 500 € – 3 000 € | Le conquérant des routes |
Notez cet article !