Métier | Niveau d’études recommandé | Salaire mensuel moyen (estimation) | Description |
---|---|---|---|
Pharmacien(ne) | Bac+6 | 2 500 € – 4 000 € | Le chimiste de la santé |
Professeur(e) | Bac+5 | 2 500 € – 4 000 € | Le jongleur(trice) de connaissances |
Psychologue | Bac+5 | 2 500 € – 4 000 € | L’expert(e) des émotions humaines |
Pédiatre | Bac+9 | 4 000 € – 8 000 € | Le médecin spécialisé(e) en bébés et enfants |
Paysagiste | Bac+2 | 1 800 € – 3 000 € | L’artiste de la nature |
Podologue | Bac+3 | 2 000 € – 3 500 € | Le chausseur de la santé |
Pâtissier(e) | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | Le magicien des sucreries |
Plombier(ère) | CAP/BEP | 1 800 € – 3 000 € | Le guérisseur des fuites |
Pilote de ligne | Bac+3 | 3 500 € – 10 000 € | Le maître de l’air |
Notez cet article !