Métier | Niveau d’études recommandé | Salaire mensuel moyen (estimation) | Description |
---|---|---|---|
Négociant(e) | Bac+2 | 2 500 € – 4 000 € | Le marchand(e) de tout et de rien |
Notaire | Bac+5 | 3 000 € – 5 000 € | Le documentaliste de l’histoire des propriétés |
Naturaliste | Bac+5 | 2 500 € – 4 000 € | L’observateur(trice) de la nature |
Numismate | Bac+2 | Variable | L’expert(e) en vieilles pièces |
Neurologue | Bac+9 | 4 000 € – 10 000 € | Le chercheur(euse) des mystères du cerveau |
Nutritionniste | Bac+5 | 2 500 € – 4 000 € | Le coach alimentaire de la santé |
Naturaliste | Bac+5 | 2 500 € – 4 000 € | L’observateur(trice) de la nature |
Nouvelliste | Bac+2 | Variable | L’inventeur(euse) d’histoires |
Numérologue | Aucun diplôme | Variable | Le prophète de chiffres et de lettres |
Notez cet article !