Métier | Niveau d’études recommandé | Salaire mensuel moyen (estimation) | Description |
---|---|---|---|
Jardinier | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | Le gardien de la nature |
Joaillier | CAP/BEP | 1 800 € – 3 000 € | L’artiste des pierres précieuses |
Journaliste | Bac+3 | 1 800 € – 3 500 € | Le détective de l’information |
Juge | Bac+5 | 3 000 € – 5 000 € | Le gardien de la justice |
Juriste | Bac+5 | 2 000 € – 4 000 € | Le gardien de la loi |
Jockey | Aucun diplôme | 1 500 € – 3 000 € | Le gardien des chevaux |
Joueur professionnel | Aucun diplôme | Variable | Le gardien des jeux |
Joueur de poker | Aucun diplôme | Variable | Le magicien des cartes |
Jardinier paysagiste | Bac+2 | 1 800 € – 3 000 € | Le gardien de la nature en version améliorée |
Juge de paix | Bac+2 | 1 500 € – 3 000 € | Le gardien de la paix |
Joaillier-joaillière | CAP/BEP | 1 800 € – 3 000 € | L’artiste des bijoux en version améliorée |
Notez cet article !