Métier | Niveau d’études recommandé | Salaire mensuel moyen (estimation) | Petite description amusante du métier |
---|---|---|---|
Garagiste | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | Le mécanicien des voitures |
Gendarme | Bac | 1 500 € – 2 500 € | Le protecteur de l’ordre public |
Géologue | Bac+5 | 2 500 € – 4 500 € | Le détective de la terre |
Graphiste | Bac+3 | 2 000 € – 3 500 € | L’artiste du visuel |
Gardien de prison | Bac | 1 500 € – 2 500 € | Le gardien de l’ordre dans les barreaux |
Géomètre | Bac+2 | 2 000 € – 3 500 € | Le détective de l’espace |
Guide touristique | Bac | 1 500 € – 3 000 € | Le gardien du voyageur |
Graphologue | Bac+3 | 2 000 € – 3 500 € | Le détective de l’écriture |
Graveur sur métal | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | L’artiste de la gravure sur les métaux |
Greffier | Bac+2 | 1 800 € – 3 000 € | Le gardien de la justice |
Groom | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | Le messager des hôtels |
Guichetier | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | Le gardien de la circulation des personnes |
Notez cet article !