Métier | Niveau d’études recommandé | Salaire mensuel moyen (estimation) | Petite description amusante du métier |
---|---|---|---|
Ébéniste | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | L’artiste du bois |
Électricien | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | L’artiste du courant |
Électronicien | Bac+2 | 2 000 € – 3 500 € | Le magicien de l’électronique |
Éleveur | Bac+2 | 1 500 € – 2 500 € | Le gardien de la ferme |
Employé de banque | Bac+2 | 2 000 € – 3 500 € | Le gardien du coffre-fort |
Enseignant | Bac+5 | 2 000 € – 3 500 € | Le gardien de l’éducation |
Étudiant | Variable | Variable | Le chercheur de connaissance |
Évaluateur immobilier | Bac+2 | 2 000 € – 3 500 € | Le détective de la valeur immobilière |
Expert-comptable | Bac+8 | 5 000 € – 10 000 € | Le gardien des comptes de l’entreprise |
Éditeur | Bac+3 | 2 500 € – 4 000 € | Le gardien des mots et des idées |
Éducateur spécialisé | Bac+3 | 2 000 € – 3 500 € | Le gardien du bien-être des personnes |
Notez cet article !