Métier | Niveau d’études recommandé | Salaire mensuel moyen (estimation) | Description |
---|---|---|---|
Boulanger | CAP/BEP | 1 500 € – 2 000 € | Celui qui nous sauve du mauvais pain |
Bibliothécaire | Bac+3 | 2 000 € – 3 000 € | Gardien des livres et des savoirs |
Bijoutier | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | Façonneur de petits objets précieux |
Biochimiste | Bac+5 | 2 500 € – 4 000 € | Manipulateur de molécules mystérieuses |
Biologiste | Bac+5 | 2 500 € – 4 000 € | Observateur minutieux de la vie |
Boucher | CAP/BEP | 1 500 € – 2 000 € | Le héros qui coupe la viande |
Brancardier | CAP/BEP | 1 500 € – 2 000 € | Transporteur de patients souffrants |
Business analyst | Bac+5 | 2 500 € – 4 000 € | Détective des entreprises |
Banquier | Bac+5 | 3 000 € – 6 000 € | Le gardien des finances |
Barman | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € | Créateur de cocktails savoureux |
Notez cet article !