Voici une liste de métiers qui commencent par la lettre A, accompagnée de leur niveau d’études recommandé :
Métier | Niveau d’études recommandé | Salaire mensuel moyen (estimation) |
---|---|---|
Acheteur | Bac+2 | 2 200 € – 3 500 € |
Actuaire | Bac+5 | 3 500 € – 6 000 € |
Administrateur de base de données | Bac+2 | 2 500 € – 4 000 € |
Administrateur de réseaux | Bac+2 | 2 500 € – 4 000 € |
Agent d’assurance | Bac+2 | 2 000 € – 3 500 € |
Agent immobilier | Bac+3 | 2 000 € – 3 500 € |
Agriculteur | CAP/BEP | 1 500 € – 2 500 € |
Aide soignant | Diplôme d’Etat | 1 500 € – 2 000 € |
Animateur | Bac | 1 500 € – 2 500 € |
Architecte | Bac+5 | 2 500 € – 4 000 € |
Archiviste | Bac+3 | 2 000 € – 3 000 € |
Artiste | Diplôme des beaux-arts | Variable |
Assistant de direction | Bac+2 | 2 000 € – 3 000 € |
Assistant social | Diplôme d’Etat | 1 500 € – 2 500 € |
Astronome | Bac+5 | 2 500 € – 4 000 € |
Attaché de presse | Bac+3 | 2 000 € – 3 000 € |
Auditeur | Bac+5 | 3 000 € – 5 000 € |
Auxiliaire de puériculture | Diplôme d’Etat | 1 500 € – 2 000 € |
Noter que ces niveaux d’études ne sont pas absolus et peuvent varier en fonction de l’expérience professionnelle et des compétences acquises. De plus, ces niveaux d’études recommandés peuvent varier selon les entreprises.
Notez cet article !